La tasa de variación anual del IPC en Argentina en Septiembre de 2014 ha sido del 23,8%, 7 décimas superior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 1,4%,de forma que la inflación acumulada en 2014 es del 19,8%.
Hay que destacar la subida del 2,5% de los precios de Otros bienes y servicios, hasta situarse su tasa interanual en el 29,1%, que contrasta con el descenso de los precios de Vivienda del 1,0% , y una variación interanual del 19,6%.
En esta página te mostramos la evolución del IPC en Argentina. Puedes ver la inflación en otros países en IPCy ver toda la información sobre Argentina en Economía de Argentina
IPC Argentina Septiembre 2014
| Interanual | Acum. desde Enero: | Variación mensual | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC 2014-08 | ||||||
| IPC General [+] | 23,8% | 19,8% | 1,4% | |||
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 20,6% | 16,4% | 1,1% | |||
| Vestido y calzado [+] | 25,3% | 17,1% | 1,9% | |||
| Vivienda [+] | 19,6% | 17,9% | 1,0% | |||
| Menaje [+] | 27,0% | 22,2% | 1,2% | |||
| Medicina [+] | 27,0% | 22,8% | 1,5% | |||
| Transporte [+] | 27,7% | 24,3% | 1,5% | |||
| Ocio y Cultura [+] | 25,0% | 20,5% | 1,5% | |||
| Enseñanza [+] | 23,4% | 21,4% | 1,1% | |||
| Otros bienes y servicios [+] | 29,1% | 26,5% | 2,5% | |||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario