Canasta Básica en Rosario, su costo alcanza los $127.391,77
Su precio se incrementó un 5,03% respecto del mes pasado.
Los resultados del estudio llevado a cabo fueron los siguientes:
Gastos de consumo para el hogar:
$127.391,77
Productos de consumo masivo:
$48.048,59
Servicios Básicos para el hogar:
$79.343,18.
CANASTA BÁSICA VARIACIÓN INTERANUAL
Gasto de Consumo del Hogar | Variación Intermensual | |
Febrero 2021 | $84.133,55 | 4,29% |
Marzo 2021 | $87.102,06 | 3,53% |
Abril 2021 | $89.142,65 | 2,34% |
Mayo 2021 | $92.713,90 | 4,01% |
Junio 2021 | $94.790,70 | 2,25% |
Julio 2021 | $95.918,25 | 1,18% |
Agosto 2021 | $97.283,77 | 1,42% |
Septiembre 2021 | $100.609,50 | 3,42% |
Octubre 2021 | $102.536,67 | 1,92% |
Noviembre 2021 | $112.527,62 | 9,74% |
Diciembre 2021 | $115.812,50 | 2,92% |
Enero 2022 | $121.288,53 | 4,73% |
Febrero 2022 | $127.391,77 | 5,03% |
VARIACIÓN INTERANUAL: 51,42%
Ver y descargar INFORME DE PRECIOS FEBRERO 2022 en PDF
No hay comentarios.:
Publicar un comentario