Argentina el BCRA ha subido sus tasas de interés 0,1 puntos, desde el 66,83% hasta el 66,93% anual.
Las tasas de interés son una de las herramientas más importantes, utilizadas por los bancos centrales, para llevar a cabo su política monetaría.
Una subida de las tasas de interés sirve para frenar la inflación y proteger la divisa.
Éste cambio es el primero que se produce desde el 25 de marzo de 2019, cuando el Banco Central subió los tasas de interés 0,1 puntos, hasta los 66,83%.
En esta página puedes ver la evolución de los tasas de interés en Argentina. Puedes ver el listado completo de los países de los que publicamos clicando en Tasas de interés y ver toda la información económica de Argentina en Economía de Argentina.
Argentina - Tipos de interés banco central
Fecha | Tipos de interés |
---|---|
26/03/2019 | 66,93% |
25/03/2019 | 66,83% |
22/03/2019 | 66,66% |
21/03/2019 | 65,76% |
20/03/2019 | 64,89% |
19/03/2019 | 63,87% |
18/03/2019 | 63,71% |
15/03/2019 | 63,74% |
14/03/2019 | 63,66% |
13/03/2019 | 63,33% |
12/03/2019 | 62,12% |
11/03/2019 | 59,86% |
08/03/2019 | 57,89% |
07/03/2019 | 51,86% |
06/03/2019 | 50,55% |
01/03/2019 | 50,22% |
28/02/2019 | 50,13% |
27/02/2019 | 49,98% |
26/02/2019 | 50,07% |
25/02/2019 | 49,83% |
22/02/2019 | 49,52% |
21/02/2019 | 49,03% |
20/02/2019 | 46,01% |
19/02/2019 | 44,49% |
18/02/2019 | 44,31% |
15/02/2019 | 44,21% |
14/02/2019 | 43,94% |
13/02/2019 | 43,97% |
12/02/2019 | 44,36% |
11/02/2019 | 45,16% |
08/02/2019 | 46,24% |
07/02/2019 | 47,55% |
06/02/2019 | 48,82% |
05/02/2019 | 50,02% |
04/02/2019 | 51,30% |
01/02/2019 | 52,44% |
31/01/2019 | 53,69% |
30/01/2019 | 54,89% |
29/01/2019 | 55,64% |
28/01/2019 | 56,31% |
25/01/2019 | 56,60% |
24/01/2019 | 56,70% |
23/01/2019 | 56,87% |
22/01/2019 | 56,94% |
21/01/2019 | 57,13% |
18/01/2019 | 57,25% |
17/01/2019 | 57,32% |
16/01/2019 | 57,54% |
15/01/2019 | 57,61% |
14/01/2019 | 57,80% |
11/01/2019 | 58,11% |
10/01/2019 | 58,46% |
09/01/2019 | 58,78% |
08/01/2019 | 58,80% |
07/01/2019 | 58,96% |
04/01/2019 | 59,29% |
03/01/2019 | 59,44% |
02/01/2019 | 59,41% |
28/12/2018 | 59,25% |
27/12/2018 | 59,39% |
26/12/2018 | 59,36% |
21/12/2018 | 59,38% |
20/12/2018 | 59,58% |
19/12/2018 | 59,45% |
18/12/2018 | 59,44% |
17/12/2018 | 59,41% |
14/12/2018 | 59,08% |
13/12/2018 | 59,16% |
12/12/2018 | 59,13% |
11/12/2018 | 58,97% |
10/12/2018 | 59,23% |
07/12/2018 | 59,16% |
06/12/2018 | 59,00% |
05/12/2018 | 59,10% |
04/12/2018 | 60,00% |
03/12/2018 | 60,28% |
29/11/2018 | 60,75% |
28/11/2018 | 61,20% |
27/11/2018 | 61,25% |
26/11/2018 | 61,24% |
23/11/2018 | 61,41% |
22/11/2018 | 61,70% |
21/11/2018 | 61,95% |
20/11/2018 | 62,12% |
16/11/2018 | 62,21% |
15/11/2018 | 62,50% |
14/11/2018 | 63,29% |
13/11/2018 | 65,04% |
12/11/2018 | 66,77% |
09/11/2018 | 66,65% |
08/11/2018 | 67,13% |
07/11/2018 | 67,43% |
05/11/2018 | 68,20% |
02/11/2018 | 68,52% |
01/11/2018 | 68,80% |
31/10/2018 | 68,05% |
30/10/2018 | 70,05% |
29/10/2018 | 70,63% |
26/10/2018 | 71,76% |
25/10/2018 | 71,94% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario