Ya observamos encuestas que mostraban a tres candidatos bonaerenses tomando el 104,6% de los votos y ayer un panelista de Mauro Viale analizaba otro estudio de opinión, que daba a Elisa Carrió una intención de voto de casi el 70% como candidata a Senadora porteña, cargo que no se elige este año.
Es necesario entonces detenerse en el alcance de las parlamentarias nacionales , dirigentes y cargos que se ponen en juego en ambas cámaras.
Las elecciones legislativas de Argentina del Domingo 22 de octubre de 2017 se realizarán para renovar la bancada parlamentaria del Congreso de la Nación Argentina, tanto a nivel nacional como provincial, definiéndose diputados y senadores.
Es necesario entonces detenerse en el alcance de las parlamentarias nacionales , dirigentes y cargos que se ponen en juego en ambas cámaras.
Las elecciones legislativas de Argentina del Domingo 22 de octubre de 2017 se realizarán para renovar la bancada parlamentaria del Congreso de la Nación Argentina, tanto a nivel nacional como provincial, definiéndose diputados y senadores.
Previo a estas, el 13 de Agosto se realizarán las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para determinar las candidaturas a estos cargos.
En esta elección de medio término se renovarán un tercio de la Cámara de Senadores por el periodo 2017- 2023 y la mitad de la Cámara de Diputados por el periodo 2017-2021.
Cargos a renovar
Diputados
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina renovará 127 de sus 257 miembros, por un período de 4 años. Los mismos se elegirán utilizando el sistema electoral D'Hondt en cada uno de los 24 distritos electorales en los que se divide el país, a nivel nacional. Los siguientes son los diputados y diputadas, ordenados por bloque, a los que se les vence el mandato en 2017:
| Apellido | Nombre | Distrito | Bloque |
|---|---|---|---|
| Bernabey | Ramón Ernesto | Córdoba | Brigadier General Juan Bautista Bustos |
| Terada | Alicia | Chaco | Cambiemos |
| Carrio | Elisa María Avelina | Ciudad de Buenos Aires | |
| Sánchez | Fernando | Ciudad de Buenos Aires | |
| González | Gladys Esther | Buenos Aires | |
| Martínez | Soledad | Buenos Aires | |
| Besada | Alicia Irma | Ciudad de Buenos Aires | |
| Conesa | Eduardo Raúl | Ciudad de Buenos Aires | |
| Lopardo | María Paula | Ciudad de Buenos Aires | |
| Patiño | José Luis | Ciudad de Buenos Aires | |
| Sorgente | Marcelo Adolfo | Ciudad de Buenos Aires | |
| Baldassi | Héctor | Córdoba | |
| Maquieyra | Martín | La Pampa | |
| Durand Cornejo | Guillermo Mario | Salta | |
| Cáceres | Eduardo Augusto | San Juan | |
| Laspina | Luciano Andrés | Santa Fe | |
| Scaglia | Gisela | Santa Fe | |
| Spinozzi | Ricardo Adrián | Santa Fe | |
| Alfonsín | Ricardo Luis | Buenos Aires | |
| Gutiérrez | Héctor María | Buenos Aires | |
| Carrizo | Ana Carla | Ciudad de Buenos Aires | |
| Austín | Brenda Lis | Córdoba | |
| Carrizo | María Soledad | Córdoba | |
| Mestre | Diego Matías | Córdoba | |
| Semhan | María de las Mercedes | Corrientes | |
| Valdés | Gustavo Adolfo | Corrientes | |
| D'Agostino | Jorge Marcelo | Entre Ríos | |
| Albornoz | Gabriela Romina | Jujuy | |
| Burgos | María Gabriela | Jujuy | |
| Torroba | Francisco Javier | La Pampa | |
| Vega | María Clara del Valle | La Rioja | |
| Giménez | Patricia Viviana | Mendoza | |
| Petri | Luis Alfonso | Mendoza | |
| Pastori | Luis Mario | Misiones | |
| Riccardo | José Luis | San Luis | |
| Costa | Eduardo Raúl | Santa Cruz | |
| Toledo | Susana María | Santa Cruz | |
| Barletta | Mario Domingo | Santa Fe | |
| Cremer de Busti | María Cristina | Entre Ríos | |
| Brizuela Del Moral | Eduardo Segundo | Catamarca | |
| Juárez | Myrian del Valle | Catamarca | |
| Ziegler | Alex Roberto | Misiones | |
| Copes | Ana Isabel | Santa Fe | |
| Arenas | Berta Hortensia | San Luis | Compromiso Federal |
| Lusquiños | Luis Bernardo | San Luis | |
| Plaini | Francisco Omar | Buenos Aires | Cultura, Educación y Trabajo |
| Casañas | Juan Francisco | Tucumán | Del Bicentenario |
| Raffo | Julio | Ciudad de Buenos Aires | Diálogo y Trabajo |
| Alegre | Gilberto Oscar | Buenos Aires | Federal Unidos por una Nueva Argentina |
| Alonso | Horacio Fernando | Buenos Aires | |
| Daer | Héctor Ricardo | Buenos Aires | |
| De Mendiguren | José Ignacio | Buenos Aires | |
| Ehcosor | María Azucena | Buenos Aires | |
| Litza | Mónica Edith | Buenos Aires | |
| Massa | Sergio Tomas | Buenos Aires | |
| Schwindt | María Liliana | Buenos Aires | |
| Solá | Felipe Carlos | Buenos Aires | |
| Tundis | Mirta | Buenos Aires | |
| Abdala De Matarazzo | Norma Amanda | Santiago del Estero | Frente Cívico por Santiago |
| Juárez | Manuel Humberto | Santiago del Estero | |
| Oliva | Cristian Rodolfo | Santiago del Estero | |
| Sosa | Soledad | Mendoza | Frente de Izquierda y de los Trabajadores |
| López | Pablo Sebastián | Salta | |
| Risko | Silvia Lucrecia | Misiones | Frente de la Concordia Misionero |
| Arrieta | Gustavo Héctor | Buenos Aires | Frente Para la Victoria |
| Cigogna | Luis Francisco Jorge | Buenos Aires | |
| Conti | Diana Beatriz | Buenos Aires | |
| Depetri | Edgardo Fernando | Buenos Aires | |
| Di Tullio | Juliana | Buenos Aires | |
| García | María Teresa | Buenos Aires | |
| Granados | Dulce | Buenos Aires | |
| Kunkel | Carlos Miguel | Buenos Aires | |
| Moreno | Carlos Julio | Buenos Aires | |
| Recalde | Héctor Pedro | Buenos Aires | |
| Mendoza | Sandra Marcela | Chaco | |
| Pedrini | Juan Manuel | Chaco | |
| Cabandié | Juan | Ciudad de Buenos Aires | |
| Mazure | Liliana Amalia | Ciudad de Buenos Aires | |
| Barreto | Jorge Rubén | Entre Ríos | |
| Gaillard | Ana Carolina | Entre Ríos | |
| Gervasoni | Lautaro | Entre Ríos | |
| Díaz Roig | Juan Carlos | Formosa | |
| Abraham | Alejandro | Mendoza | |
| Martínez | Norman Darío | Neuquén | |
| Bardeggia | Luis María | Río Negro | |
| Soria | María Emilia | Río Negro | |
| Castro | Sandra Daniela | San Juan | |
| Tomás | Héctor Daniel | San Juan | |
| Gómez Bull | Mauricio Ricardo | Santa Cruz | |
| González | Josefina Victoria | Santa Fe | |
| Seminara | Eduardo Jorge | Santa Fe | |
| Pérez | Martín Alejandro | Tierra del Fuego | |
| Carrizo | Nilda Mabel | Tucumán | |
| Gallardo | Miriam Graciela | Tucumán | |
| Stolbizer | Margarita Rosa | Buenos Aires | Generación para un Encuentro Nacional |
| Caviglia | Franco Agustín | Buenos Aires | Juntos por Argentina |
| Fabiani | Eduardo Alberto | Buenos Aires | |
| Giustozzi | Rubén Darío | Buenos Aires | |
| Guzmán | Sandro Adrián | Buenos Aires | |
| Romero | Oscar Alberto | Buenos Aires | Partido Justicialista |
| Tomassi | Néstor Nicolás | Catamarca | |
| Martínez Campos | Gustavo José | Chaco | |
| Rubin | Carlos Gustavo | Corrientes | |
| Tentor | Héctor Olindo | Jujuy | |
| Fernández Mendía | Gustavo Rodolfo | La Pampa | |
| Madera | Teresita | La Rioja | |
| Isa | Evita Nélida | Salta | |
| Cousinet | Graciela | Mendoza | Movimiento Libres del Sur |
| Masso | Federico Augusto | Tucumán | |
| San Martín | Adrián | Neuquén | Movimiento Popular Neuquino |
| Villar Molina | María Inés | Neuquén | |
| Martínez | Oscar Anselmo | Tierra del Fuego | Movimiento Solidario Popular |
| Troiano | Gabriela Alejandra | Buenos Aires | Partido Socialista |
| Dure | Lucila Beatriz | Formosa | |
| Binner | Hermes Juan | Santa Fe | |
| Ciciliani | Alicia Mabel | Santa Fe | |
| Carlotto | Remo Gerardo | Buenos Aires | Peronismo Para la Victoria |
| Guzmán | Andrés Ernesto | Córdoba | |
| Argumedo | Alcira Susana | Ciudad de Buenos Aires | Movimiento Proyecto Sur |
| Bregman | Myriam | Buenos Aires | Partido de los Trabajadores Socialistas |
| Heller | Carlos Salomón | Ciudad de Buenos Aires | Solidario Si |
| Bermejo | Sixto Osvaldo | Chubut | Trabajo y Dignidad |
| Lagoria | Elia Nelly | Chubut | |
| Rucci | Claudia Mónica | Buenos Aires | Unidos por una Nueva Argentina |
| Brezzo | María Eugenia | Córdoba | |
| Calleri | Agustín Santiago | Córdoba | |
| Rossi | Blanca Araceli | Córdoba |
Senadores
En 2017 corresponde renovar un tercio del Senado, exactamente 24 senadores. Los distritos que renuevan senadores para el período 2017-2023 son: Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz.
Los mismos serán elegidos por votación popular directa en la que el partido o coalición política con más votos obtendrá dos bancas en el Senado, mientras que el segundo conseguirá una. La siguiente es la lista de senadores y senadoras, ordenada por bloque, cuyos mandatos vencen en 2017:
| Apellido | Nombre | Distrito | Bloque |
| Basualdo | Roberto Gustavo | San Juan | Compromiso Federal |
| Negre de Alonso | Liliana Teresita | San Luis | |
| Rodríguez Saá | Adolfo | San Luis | |
| Abal Medina | Juan Manuel | Buenos Aires | Frente para la Victoria |
| Leguizamón | María Laura | Buenos Aires | |
| De la Rosa | María Graciela | Formosa | |
| Irrazábal | Juan Manuel | Misiones | |
| Mayans | José Miguel Ángel | Formosa | |
| Barrionuevo | Walter Basilio | Jujuy | |
| Fellner | Liliana Beatriz | Jujuy | |
| Godoy | Ruperto Eduardo | San Juan | |
| Riofrío | Marina Raquel | San Juan | |
| Pérsico | Daniel Raúl | San Luis | |
| García | Virginia María | Santa Cruz | |
| Labado | María Ester | Santa Cruz | |
| Luna | Mirtha María Teresita | La Rioja | |
| Aguirre | Hilda Clelia | La Rioja | Frente Popular Riojano |
| Menem | Carlos Saúl | La Rioja | |
| Linares | Jaime | Buenos Aires | Frente Amplio Progresista |
| Cabral | Salvador | Misiones | Partido de la Concordia Social |
| Giménez | Sandra Daniela | Misiones | |
| Petcoff Naidenoff | Luis Carlos | Formosa | Cambiemos |
| Giacoppo | Silvia del Rosario | Jujuy | |
| Martínez | Alfredo Anselmo | Santa Cruz |
1 comentario:
ayer un panelista de Mauro Viale analizaba otro estudio de opinión, que daba a Elisa Carrió una intención de voto de casi el 70% como candidata a Senadora porteña, cargo que no se elige este año.
-------------------------------
TRUCHA LA ENCUESTA Y TRUCHO LA PROPAGANDA DE ALGO QUE NO TIENE NADA QUE VER.
ASI ES CON LA ENCUESTA BOTANICA PARA LA PLANTA DEL AÑO, QUE DABA GANADORA A CARRI COCA SANTIENSIS.
QUIEN SERIA SEGUNDO EFEDRA SANS CONGRESALIS O PRATICOCA PRIMIENSIS.
Publicar un comentario