evolución del pbi década k: alemania vs argentina
ALEMANIA
2014 | 2.903.220€ | 1,5% |
2013 | 2.809.480€ | 0,1% |
2012 | 2.749.900€ | 0,4% |
2011 | 2.699.100€ | 3,6% |
2010 | 2.576.220€ | 4,1% |
2009 | 2.456.660€ | -5,6% |
2008 | 2.558.020€ | 1,1% |
2007 | 2.510.110€ | 3,3% |
2006 | 2.390.200€ | 3,7% |
2005 | 2.297.820€ | 0,7% |
2004 | 2.267.580€ | 1,2% |
2003 | 2.217.050€ | -0,7% |
Promedio década 1,3 anual
ARGENTINA
2013 | 459.500€ | 2,9% |
2012 | 469.171€ | 0,9% |
2011 | 400.837€ | 8,6% |
2010 | 348.712€ | 9,1% |
2009 | 271.752€ | 0,1% |
2008 | 275.871€ | 3,1% |
2007 | 240.590€ | 8,0% |
2006 | 210.640€ | 8,4% |
2005 | 178.934€ | 9,2% |
2004 | 147.426€ | 8,9% |
2003 | 138.827€ | 9,0% |
Promedio década 6,7% anual
No hay comentarios.:
Publicar un comentario