| Cuentas Nacionales - Gobierno |
| PIB [+] | 2013 | 459.500 M.€ |
| PIB Per Capita [+] | 2013 | 11.087€ |
| Deuda [+] | 2013 | 188.362 M.€ |
| Deuda (%PIB) [+] | 2013 | 40,99% |
| Deuda Per Capita [+] | 2013 | 4.545 € |
| Déficit [+] | 2013 | -12.701 M.€ |
| Déficit (%PIB) [+] | 2013 | -2,76% |
| Gasto público (M.€) [+] | 2013 | 169.211,6 |
| Gasto Educación (M.€) [+] | 2011 | 20.021,2 |
| Gasto Educación (%Gto Pub) [+] | 2011 | 15,34% |
| Gasto Salud (M.€) [+] | 2012 | 8.804,4 |
| Gasto Salud (%Gto Pub) [+] | 2012 | 5,38% |
| Gasto Defensa (M.€) [+] | 2013 | 3.379,2 |
| Gasto Defensa (%Gto Pub) [+] | 2013 | 2,00% |
| Gasto público (%PIB) [+] | 2013 | 36,83% |
| Gasto público Per Capita [+] | 2013 | 4.083€ |
| Gasto Educación Per Capita [+] | 2011 | 492€ |
| Gasto Salud Per Capita [+] | 2012 | 214€ |
| Gasto Defensa Per Capita [+] | 2013 | 82€ |
| Rating S&P [+] | 30/07/2014 | SD |
| Rating Fitch [+] | 31/10/2014 | RD |
| Índice de Corrupción [+] | 2013 | 34 |
| Ranking de Competitividad [+] | 2014 | 104º |
| Índice de Fragilidad [+] | 2014 | 47,3 |
| Mercado Laboral |
| Paro [+] | Junio 2014 | 7,5% |
| Mercados - Cotizaciones |
| Euro / Peso argentino [+] | 14/11/2014 | 10,5805 |
| Bolsa (Var. este Año %) [+] | 13/11/2014 | 86,43% |
| Precios |
| IPC General [+] | Septiembre 2014 | 23,8% |
| Negocios |
| Doing Business [+] | 2015 | 124º |
| Comercio |
| Exportaciones [+] | 2013 | 62.514,9 M.€ |
| Exportaciones % PIB [+] | 2012 | 17,04% |
| Importaciones [+] | 2013 | 55.720,2 M.€ |
| Importaciones % PIB [+] | 2012 | 14,43% |
| Balanza comercial [+] | 2013 | 6.794,7 M.€ |
| Balanza comercial % PIB [+] | 2012 | 2,61% |
| Socio-Demografía |
| Población [+] | 2013 | 41.446.246 |
| Densidad de población [+] | 2013 | 15 |
| Ranking Paz Global [+] | 2014 | 43º |
| Ranking de la Brecha de Género [+] | 2014 | 31º |
| Tasa Natalidad [+] | 2012 | 16,91‰ |
| Índice de Fecund. [+] | 2012 | 2,19 |
| Tasa mortalidad [+] | 2012 | 7,72‰ |
| Esperanza de vida [+] | 2012 | 76,01 |
| Número de Homicidios [+] | 2010 | 2.237 |
| Homicidios por 100.000 [+] | 2010 | 5,50 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario