← 2014 • • 2022 → | |||||||||||
Elecciones generales de Suecia de 2018 349 escaños en el Riksdag | |||||||||||
9 de septiembre de 2018 | |||||||||||
Participación | |||||||||||
83.1 % 0.3 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
SSA – Stefan Löfven | |||||||||||
Escaños obtenidos | 99 14 | ||||||||||
28.3 % | |||||||||||
MS – Ulf Kristersson | |||||||||||
Escaños obtenidos | 69 14 | ||||||||||
19.1 % | |||||||||||
SD – Jimmie Åkesson | |||||||||||
Escaños obtenidos | 63 21 | ||||||||||
17.9 % | |||||||||||
C – Annie Lööf | |||||||||||
Escaños obtenidos | 31 9 | ||||||||||
8.8 % | |||||||||||
V – Jonas Sjöstedt | |||||||||||
Escaños obtenidos | 29 8 | ||||||||||
8.2 % | |||||||||||
KD – Ebba Busch Thor | |||||||||||
Escaños obtenidos | 23 7 | ||||||||||
6.4 % | |||||||||||
L – Jan Björklund | |||||||||||
Escaños obtenidos | 19 0 | ||||||||||
5.4 % | |||||||||||
MP – Gustav Fridolin e Isabella Lövin | |||||||||||
Escaños obtenidos | 16 9 | ||||||||||
4.4 % | |||||||||||
Primer ministro de Suecia | |||||||||||
Resultados |
Las elecciones generales suecas de 2018, se realizaron el domingo 9 de septiembre de 2018, elegirán a los miembros del Riksdag, que a su vez elegirán un primer ministro.
Es una de las elecciones mas importantes del ultimo tiempo, debido al reordenamiento que pueda darse en el Riksdag como resultado de las votaciones de este año.
Los Sondeos hasta la fecha dabann cuenta de una baja sostenida de los Socialdemocratas, y una alza sostenida de la derecha representada por los Demócratas de Suecia, superando en algunos sondeos en votación probable al partido Moderado. Dinámica electoral que se ha cumplido finalmente
Los Sondeos hasta la fecha dabann cuenta de una baja sostenida de los Socialdemocratas, y una alza sostenida de la derecha representada por los Demócratas de Suecia, superando en algunos sondeos en votación probable al partido Moderado. Dinámica electoral que se ha cumplido finalmente
Datos centrales entonces:
Caída de la socialdemocracia (SSA) de 10 puntos respecto al año 2014 llegando a su nivel más bajo desde 1908.
Caída de la socialdemocracia (SSA) de 10 puntos respecto al año 2014 llegando a su nivel más bajo desde 1908.
Caída de 4 puntos del partido Moderado (MS) respecto a 2014
Crecimiento de 5 puntos del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD) que según encuestas a boca de urna reconoce sus electores más fuertes - sobre el promedio de preferencias del 18% - entre:
- Hombres, donde el SD llega al 24% de los votos.
- Desempleados, con el 25% de votantes.
- Ideología derechista, con el 25% de los votos.
- Sindicalizados, donde alcanza el 26% de votos.
- Anti inmigrantes, obteniendo en ese universo el 33% de electores.
- Ciudadanos de baja confianza en los políticos donde el SD accede al 34% de las preferencias.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario