Presidente ReySol Handel se desayuna la existencia de @robdnavarro #Censurados pic.twitter.com/C3mAx5TOTj— Rechimuzzi (@rechimuzziok) 22 de septiembre de 2017
Porcentaje con población con insuficiencia de ingresos en CABA (pobres + "no pobres vulnerables"). En 2ºT 2017 fue casi igual a 4ºT 2015. 👇 pic.twitter.com/n03NYuZkjg— Daniel Schteingart (@danyscht) 26 de septiembre de 2017
Tasas de actividad, empleo, desocupación, subocupación horaria. Ciudad de Buenos Aires. 3er. trimestre de 2014/2do. trimestre de 2017
| Periodo | Actividad | Empleo | Desocupación | Subocupación horaria | ||||||||||||
| 3er. trimestre 2014 | 51,7 | 47,3 | 8,6 | 9,5 | ||||||||||||
| 4to. trimestre 2014 | 52,8 | 49,3 | 6,7 | 8,0 | ||||||||||||
| 1er. trimestre 2015 | 52,6 | 48,2 | 8,4 | 8,0 | ||||||||||||
| 2do. trimestre 2015 | 54,1 | 49,5 | 8,6 | 9,5 | ||||||||||||
| 3er. trimestre 2015 | 54,7 | 50,8 | 7,2 | 9,0 | ||||||||||||
| 4to. trimestre 2015 | 55,5 | 51,7 | 6,8a | 8,6 | ||||||||||||
| 1er. trimestre 2016 | 54,3 | 49,7 | 8,6 | 9,0 | ||||||||||||
| 2do. trimestre 2016 | 55,5 | 49,7 | 10,5 | 9,6 | ||||||||||||
| 3er. trimestre 2016 | 55,7 | 50,2 | 9,8 | 9,7 | ||||||||||||
| 4to. trimestre 2016 | 56,1 | 51,6 | 8,0 | 9,2 | ||||||||||||
| 1er. trimestre 2017 | 55,7 | 50,5 | 9,4 | 8,1 | ||||||||||||
| 2do. trimestre 2017 | 55,6 | 49,8 | 10,5 | 9,2 | ||||||||||||
| a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%). | ||||||||||||||||
| Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). ETOI 2014/2017. | ||||||||||||||||
Observe el lector que en el mismo lapso analizado la tasa de desempleo abierto en CABA trepó casi 4pp. ( implica un 50% de aumento punta a punta en la carencia) y sin embargo, la población con insuficiencia de ingresos, según datos oficiales permanece constante. Cosa e´mandinga.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario