PIB Países: Comparativa PIB Trimestral
| Países | PIB Mill. € | Crecimiento PIB Trim. | Crecimiento PIB Anual | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| < PIB 2015 | ||||||
| España [+] | 279.626€ | 0,7% | 3,2% | III Trim 2016 | ||
| Alemania [+] | 783.065€ | 0,2% | 1,7% | III Trim 2016 | ||
| Reino Unido [+] | 573.187€ | 0,5% | 2,3% | III Trim 2016 | ||
| Francia [+] | 555.988€ | 0,2% | 1,1% | III Trim 2016 | ||
| Italia [+] | 417.911€ | 0,3% | 1,0% | III Trim 2016 | ||
| Portugal [+] | 46.405€ | 0,8% | 1,6% | III Trim 2016 | ||
| Zona Euro [+] | 2.682.955€ | 0,3% | 1,7% | III Trim 2016 | ||
| Estados Unidos [+] | 4.177.391€ | 0,8% | 1,6% | III Trim 2016 | ||
| Japón [+] | 1.175.304€ | 0,3% | 1,0% | III Trim 2016 | ||
| China [+] | 1,8% | 6,7% | III Trim 2016 | |||
| Australia [+] | 286.833€ | -0,5% | 1,8% | III Trim 2016 | ||
| Austria [+] | 87.626€ | 0,5% | 1,5% | III Trim 2016 | ||
| Bélgica [+] | 106.012€ | 0,2% | 1,3% | III Trim 2016 | ||
| Brasil [+] | 434.808€ | -0,8% | -2,9% | III Trim 2016 | ||
| Canadá [+] | 349.380€ | 0,9% | 1,3% | III Trim 2016 | ||
| Corea del Sur [+] | 325.611€ | 0,6% | 2,6% | III Trim 2016 | ||
| Dinamarca [+] | 69.624€ | 0,4% | 1,2% | III Trim 2016 | ||
| Eslovaquia [+] | 20.287€ | 0,7% | 3,2% | III Trim 2016 | ||
| Eslovenia [+] | 9.940€ | 1,0% | 3,0% | III Trim 2016 | ||
| Estonia [+] | 5.213€ | 0,2% | 1,3% | III Trim 2016 | ||
| Finlandia [+] | 53.678€ | 0,4% | 1,6% | III Trim 2016 | ||
| Grecia [+] | 44.188€ | 0,8% | 1,8% | III Trim 2016 | ||
| Holanda [+] | 174.163€ | 0,7% | 2,4% | III Trim 2016 | ||
| Hungría [+] | 28.114€ | 0,3% | 1,6% | III Trim 2016 | ||
| India [+] | 499.138€ | 1,8% | 7,2% | III Trim 2016 | ||
| Indonesia [+] | 213.263€ | 1,2% | 5,1% | III Trim 2016 | ||
| Irlanda [+] | 66.044€ | 4,0% | 6,6% | III Trim 2016 | ||
| Israel [+] | 72.675€ | 0,8% | 3,8% | III Trim 2016 | ||
| Letonia [+] | 6.127€ | 0,2% | 0,3% | III Trim 2016 | ||
| Lituania [+] | 9.669€ | 0,1% | 1,7% | III Trim 2016 | ||
| México [+] | 235.554€ | 1,0% | 2,0% | III Trim 2016 | ||
| Noruega [+] | 83.296€ | -0,5% | -1,0% | III Trim 2016 | ||
| Polonia [+] | 106.883€ | 0,2% | 2,2% | III Trim 2016 | ||
| República Checa [+] | 43.787€ | 0,2% | 1,9% | III Trim 2016 | ||
| Sudáfrica [+] | 69.480€ | 0,1% | 0,7% | III Trim 2016 | ||
| Suecia [+] | 115.158€ | 0,5% | 2,8% | III Trim 2016 | ||
| Suiza [+] | 149.408€ | 0,0% | 1,4% | III Trim 2016 | ||
| Argentina [+] | 121.486€ | -2,1% | -3,0% | II Trim 2016 | ||
| Chile [+] | 53.978€ | II Trim 2016 | ||||
| Colombia [+] | 63.198€ | II Trim 2016 | ||||
| Costa Rica [+] | 12.370€ | II Trim 2016 | ||||
| Islandia [+] | 4.279€ | II Trim 2016 | ||||
| Luxemburgo [+] | 12.925€ | 1,6% | 4,4% | II Trim 2016 | ||
| Nueva Zelanda [+] | 39.533€ | 0,9% | 3,6% | II Trim 2016 | ||
| Turquía [+] | 161.566€ | 0,3% | 3,1% | II Trim 2016 | ||
| Bulgaria [+] | 11.000€ | 0,7% | 2,9% | III Trim 2015 | ||
| Chipre [+] | 4.390€ | 0,4% | 2,2% | III Trim 2015 | ||
| Croacia [+] | 11.141€ | 1,3% | 2,7% | III Trim 2015 | ||
| Malta [+] | 2.202€ | 1,1% | 5,6% | III Trim 2015 | ||
| Rumanía [+] | 40.535€ | 1,4% | 3,6% | III Trim 2015 | ||
| Serbia [+] | -0,4% | 1,2% | III Trim 2015 | |||
| República de Macedonia [+] | 4,3% | 0,2% | III Trim 2012 | |||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario