Con igual tasa de actividad y empleo la caída interanual de la desocupación fue de 0,9 décimas manteniéndose la subocupación no demandante constante y cayendo 1,7 puntos la demandante, porque los subocupados han pasado a la condición de ocupados plenos.
Con este nivel de 6,6% el desempleo abierto del 2do. trimestre del año 2015 se encuentra en su piso histórico junto al 6,4% del 4to. trimestre del año 2013, como se observa en el siguiente cuadro.
| Serie: Tasas del mercado laboral | |
| Tasas: Tasa de desocupación | |
| Regiones y aglomerados: Total de aglomerados urbanos | |
| Periodo | Total de aglomerados urbanos (1) |
| 1 Trim. 2003 | 20,4 |
| 2 Trim. 2003 | 17,8 |
| 3 Trim. 2003 | 16,3 |
| 4 Trim. 2003 | 14,5 |
| 1 Trim. 2004 | 14,4 |
| 2 Trim. 2004 | 14,8 |
| 3 Trim. 2004 | 13,2 |
| 4 Trim. 2004 | 12,1 |
| 1 Trim. 2005 | 13,0 |
| 2 Trim. 2005 | 12,1 |
| 3 Trim. 2005 | 11,1 |
| 4 Trim. 2005 | 10,1 |
| 1 Trim. 2006 | 11,4 |
| 2 Trim. 2006 | 10,4 |
| 3 Trim. 2006 | 10,2 |
| 4 Trim. 2006 | 8,7 |
| 1 Trim. 2007 | 9,8 |
| 2 Trim. 2007 | 8,5 |
| 3 Trim. 2007 | 8,1 |
| 4 Trim. 2007 | 7,5 |
| 1 Trim. 2008 | 8,4 |
| 2 Trim. 2008 | 8,0 |
| 3 Trim. 2008 | 7,8 |
| 4 Trim. 2008 | 7,3 |
| 1 Trim. 2009 | 8,4 |
| 2 Trim. 2009 | 8,8 |
| 3 Trim. 2009 | 9,1 |
| 4 Trim. 2009 | 8,4 |
| 1 Trim. 2010 | 8,3 |
| 2 Trim. 2010 | 7,9 |
| 3 Trim. 2010 | 7,5 |
| 4 Trim. 2010 | 7,3 |
| 1 Trim. 2011 | 7,4 |
| 2 Trim. 2011 | 7,3 |
| 3 Trim. 2011 | 7,2 |
| 4 Trim. 2011 | 6,7 |
| 1 Trim. 2012 | 7,1 |
| 2 Trim. 2012 | 7,2 |
| 3 Trim. 2012 | 7,6 |
| 4 Trim. 2012 | 6,9 |
| 1 Trim. 2013 | 7,9 |
| 2 Trim. 2013 | 7,2 |
| 3 Trim. 2013 | 6,8 |
| 4 Trim. 2013 | 6,4 |
| 1 Trim. 2014 | 7,1 |
| 2 Trim. 2014 | 7,5 |
| 3 Trim. 2014 | 7,5 |
| 4 Trim. 2014 | 6,9 |
| 1 Trim. 2015 | 7,1 |
| Notas: Vea las notas correspondientes a este serie | |
| Fuente: INDEC | |
Se trata de la segunda tasa de desempleo más baja desde octubre del año 1991. donde la desocupación abierta alcanzara el 6% de la PEA, como se ve en el gráfico que cierra el post.
Igualmente en términos históricos comparativos, desde el año 2008 , cuando la mega crisis simbólicamente iniciada con la caída del Banco Lehman Brothers, la tasa de desempleo descendió del 9% al actual 6,6%, mientras que bajo el neoliberalismo tras la mini crisis del Tequila , la desocupación abierta pasó del 10,4% en el primer semestre del año 1994 al 18,6% en octubre del año 1995, destruyéndose entonces 1,2 millones de puestos de trabajo solo en un año. Sin comentarios.


No hay comentarios.:
Publicar un comentario