| Provincia | Diputados |
|---|---|
| Buenos Aires | 70 |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 25 |
| Catamarca | 5 |
| Chaco | 7 |
| Chubut | 5 |
| Córdoba | 18 |
| Corrientes | 7 |
| Entre Ríos | 9 |
| Formosa | 5 |
| Jujuy | 6 |
| La Pampa | 5 |
| La Rioja | 5 |
| Mendoza | 10 |
| Misiones | 7 |
| Neuquén | 5 |
| Río Negro | 5 |
| Salta | 7 |
| San Juan | 6 |
| San Luis | 5 |
| Santa Cruz | 5 |
| Santa Fe | 19 |
| Santiago del Estero | 7 |
| Tierra del Fuego | 5 |
| Tucumán | 9 |
Dado
el peso electoral de cada distrito, resulta evidente que la CABA está
sobrerepresentada en números de diputados y en sentido inverso, BS.AS.
muy subrepresentada.
Siendo la CABA como vimos ,
el cuarto distrito electoral, aparece segundo en la asignación de
diputados por sobre Córdoba y Santa Fe. Claramente no se trata de una
representación proporcional. Porteñocentrismo demoliberal. #macritrucho
1 comentario:
saludos Artemio, ojalá el tiro salga para el lado de la justicia
Publicar un comentario