Ficha técnica ( Empresa: Sergio Alegre y Asociados )
Estudio: | Caso Hugo Tognoli, exjefe de policía de Santa Fe y su presunta vinculación con el narcotráfico |
Ámbito geográfico: | Ciudad de Santa Fe |
Universo: | Residentes de 18 y más años |
Tamaño de la muestra: | 300 casos |
Error estadístico | +/- 5,77 |
Nivel de confianza | 95.50 % |
Instrumento de recolección de datos: | Cuestionario estructurado administrado |
Diseño muestral: | Por cuotas de sexo y edad. |
Fecha de realización: | 01/11/12 al 03/11/12 |
3 comentarios:
¿como , la negrada contradice a Bartolero)
Nos guste o no, las encuestas no significan prueba, a pesar del aparentemente antecedente de Dirceu en Brasil. Con la vara q midas seras medido.
no creo que un Liberal como Binner se meta en eso
los liberales son gente derecha
Publicar un comentario