Tipos del Banco Central de Argentina
Descienden los tipos de interés en Argentina
Argentina ha bajado sus tipos de interés 2 puntos, desde el 40% hasta el 38% anual.
Los tipos de interés son una de las herramientas más importantes, utilizadas por los bancos centrales, para llevar a cabo su política monetaría.
Un descenso de los tipos lucha contra el debilitamiento en los precios o un posible un entorno de deflación, además de revitalizar la economía y ayudar a un incrementar las exportaciones.
En esta página puedes ver la evolución de los tipos de interés en Argentina. Puedes ver el listado completo de los países de los que publicamos los tipos clicando en Tipos de interés y ver toda la información económica de Argentina en Economía de Argentina.
Argentina - Tipos de interés banco central
Fecha | Tipos de interés |
---|---|
10/03/2020 | 38,00% |
20/02/2020 | 40,00% |
18/02/2020 | 44,00% |
05/02/2020 | 60,51% |
04/02/2020 | 48,00% |
17/01/2020 | 50,00% |
10/01/2020 | 52,00% |
27/12/2019 | 55,00% |
20/12/2019 | 58,00% |
03/12/2019 | 63,00% |
28/11/2019 | 63,00% |
22/11/2019 | 63,00% |
21/11/2019 | 63,00% |
20/11/2019 | 63,00% |
19/11/2019 | 63,00% |
15/11/2019 | 63,00% |
14/11/2019 | 63,00% |
13/11/2019 | 63,01% |
12/11/2019 | 63,01% |
11/11/2019 | 63,05% |
08/11/2019 | 63,21% |
07/11/2019 | 64,01% |
05/11/2019 | 64,94% |
04/11/2019 | 65,93% |
01/11/2019 | 67,03% |
30/10/2019 | 68,00% |
21/10/2019 | 68,00% |
16/10/2019 | 68,00% |
15/10/2019 | 68,00% |
11/10/2019 | 68,02% |
10/10/2019 | 69,49% |
09/10/2019 | 70,99% |
08/10/2019 | 71,92% |
07/10/2019 | 72,97% |
04/10/2019 | 74,98% |
03/10/2019 | 75,98% |
02/10/2019 | 76,99% |
01/10/2019 | 77,71% |
30/09/2019 | 78,37% |
27/09/2019 | 79,21% |
26/09/2019 | 79,99% |
25/09/2019 | 80,83% |
24/09/2019 | 81,32% |
23/09/2019 | 81,78% |
20/09/2019 | 82,25% |
19/09/2019 | 82,79% |
18/09/2019 | 83,21% |
17/09/2019 | 83,46% |
16/09/2019 | 84,01% |
13/09/2019 | 84,15% |
12/09/2019 | 85,99% |
11/09/2019 | 85,99% |
10/09/2019 | 85,99% |
09/09/2019 | 85,98% |
06/09/2019 | 85,83% |
05/09/2019 | 85,80% |
04/09/2019 | 85,80% |
03/09/2019 | 85,73% |
02/09/2019 | 85,28% |
30/08/2019 | 83,26% |
29/08/2019 | 78,21% |
28/08/2019 | 74,98% |
27/08/2019 | 74,99% |
26/08/2019 | 74,99% |
23/08/2019 | 74,98% |
22/08/2019 | 74,98% |
21/08/2019 | 74,98% |
20/08/2019 | 74,96% |
16/08/2019 | 74,97% |
15/08/2019 | 74,96% |
14/08/2019 | 74,93% |
13/08/2019 | 74,85% |
12/08/2019 | 74,78% |
09/08/2019 | 63,71% |
08/08/2019 | 63,38% |
07/08/2019 | 62,93% |
06/08/2019 | 62,28% |
05/08/2019 | 61,59% |
02/08/2019 | 61,01% |
01/08/2019 | 60,65% |
31/07/2019 | 60,40% |
30/07/2019 | 60,27% |
29/07/2019 | 59,99% |
26/07/2019 | 59,59% |
25/07/2019 | 59,23% |
24/07/2019 | 59,01% |
23/07/2019 | 58,91% |
22/07/2019 | 58,78% |
19/07/2019 | 58,71% |
18/07/2019 | 58,72% |
17/07/2019 | 58,74% |
16/07/2019 | 58,80% |
15/07/2019 | 58,83% |
12/07/2019 | 59,01% |
11/07/2019 | 59,16% |
10/07/2019 | 59,48% |
05/07/2019 | 59,90% |
04/07/2019 | 60,34% |
03/07/2019 | 60,80% |
02/07/2019 | 61,38% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario